UNIFLAM krbová vložka 700 PLUS ECO pravé prosklení s klapkou a externím přívodem vzduchu 6263-72-DP
Kód: EKO-010951Detailní popis produktu
Krbová vložka 700 PLUS ECO pravé prosklení s klapkou a externím přívodem vzduchu 6263-72-DP je vyrobena z velice kvalitní francouzské litiny, která perfektně shromažďuje a dále uvolňuje teplo. Vložka je konstruována především na spalování dřeva, ale i dřevěných briket. K tomu, abyste využili krbovou vložku co možno nejefektivněji, je zapotřebí použít co nejsuchší a nejtvrdší kusy dřeva. Krbová vložka Uniflam Vás zahřeje a určitě navodí příjemnou atmosféru, díky sálavému teplu, které je podstatně jiné než teplo z klasických radiátorů.
Proč krbovou vložku UNIFLAM 700 LUX s klapkou?
- moderní design
- délka polen 50cm
- oplach skla
- možnost zakoupení krbové vložky s klapkou
- externí přívod vzduchu 100mm
- vysoká kvalita krbové vložky
- komínová klapka
Krbové vložky Uniflam jsou velice kvalitní litinové krbové vložky s dlouholetou tradicí. Díky naší dlouholeté zkušenosti s prodejem těchto krbových vložek je můžeme s čistím svědomím DOPORUČIT!
Doplňkové parametry
Kategorie: | Uniflam 700 |
---|---|
Záruka: | 60 |
Hmotnost: | 98 kg |
Dostupnost: | Skladem |
Externí přívod vzduchu: | Ano |
Jmenovitý výkon: | 9 kW |
Klapka: | Ano |
Kouřovod: | 200 mm |
Materiál: | litina |
Popelník: | Ano |
Přikládání: | přední |
Sekundární spalování: | Ano |
Typ skla: | rovné |
Emise CO (Při 13% O2): | 0,07 % |
Průměrná teplota spalin: | 315 °C |
Provozní tah: | 12-14 Pa |
Váha: | 98 kg |
Norma: | EN 13229 |
Vytápěcí schopnost: | - m3 |
Délka polen: | 50 cm |
Palivo: | dřevo, dřevěné brikety |
Deflektor (clona): | Ano |
Oplach skla: | Ano |
Zdvojená záda: | Ano |
Průměr externího přívodu vzduchu: | 100mm/150x50 mm |
Akumulační materiál: | šamot |
Značka ekologického vytápění Flamme Verte: | Ano |
Prosklení: | rohové - pravé |
Rozměr (ŠxVxH): | 652x465x443 mm |
Záruka: | 60 měsíců |
Jmenovitý výkon (kW): | 9 |
Účinnost (%): | 75 |
Odvod spalin: | vrchní |
Způsob vytápění: | teplovzdušný |
Regulovatelný výkon: | - kW |
Účinnost: | 75 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.