UNIFLAM krbová vložka 700 SELENIC levé prosklení s klapkou a externím přívodem vzduchu 607-733-DP
Kód: EKO-010956Související produkty
Detailní popis produktu
UNIFLAM 700 SELENIC levé prosklení s klapkou je vyrobena z velice kvalitní francouzské litiny, která perfektně shromažďuje a dále uvolňuje teplo. Vložka je konstruována především na spalování dřeva, ale i dřevěných briket. K tomu, abyste využili krbovou vložku co možno nejefektivněji, je zapotřebí použít co nejsuchší a nejtvrdší kusy dřeva. Krbová vložka Uniflam Vás zahřeje a určitě navodí příjemnou atmosféru, díky sálavému teplu, které je podstatně jiné než teplo z klasických radiátorů.
Proč krbovou vložku UNIFLAM 700 SELENIC levé prosklení s klapkou?
- moderní design
- délka polen 50cm
- oplach skla
- komínová klapka
- externí přívod vzduchu 100 mm
- vysoká kvalita krbové vložky
Krbové vložky Uniflam jsou velice kvalitní litinové krbové vložky s dlouholetou tradicí. Díky naší dlouholeté zkušenosti s prodejem těchto krbových vložek je můžeme s čistím svědomím DOPORUČIT!
Doplňkové parametry
Kategorie: | Uniflam 700 Selenic |
---|---|
Záruka: | 60 |
Hmotnost: | 137 kg |
Dostupnost: | Dodáme za 1-2 týdny |
Externí přívod vzduchu: | Ano |
Jmenovitý výkon: | 14 kW |
Klapka: | Ano |
Kouřovod: | 200 mm |
Materiál: | litina |
Popelník: | Ano |
Přikládání: | přední |
Sekundární spalování: | Ne |
Typ skla: | rovné |
Emise CO (Při 13% O2): | 0,26 % |
Průměrná teplota spalin: | 318 °C |
Provozní tah: | 12-14 Pa |
Váha: | 137 kg |
Norma: | EN 13229 |
Vytápěcí schopnost: | - m3 |
Délka polen: | 50 cm |
Palivo: | dřevo, dřevěné brikety |
Deflektor (clona): | Ano |
Oplach skla: | Ano |
Průměr externího přívodu vzduchu: | 100 mm |
Značka ekologického vytápění Flamme Verte: | Ano |
Prosklení: | rohové - levé |
Rozměr (ŠxVxH): | 692x670x453 mm |
Záruka: | 60 měsíců |
Jmenovitý výkon (kW): | 14 |
Účinnost (%): | 72,4 |
Odvod spalin: | vrchní |
Způsob vytápění: | teplovzdušný |
Regulovatelný výkon: | - kW |
Účinnost: | 72,4 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.